2021年1月4日金屬行情
發布時間:2021-01-04瀏覽次數:52
| 序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 58150 | 58170 | 58160.0 | 150.0 | 2021-01-04 |
| 2 | A00鋁 | 15570 | 15610 | 15590.0 | -120.0 | 2021-01-04 |
| 3 | 1#鋅 | 21050 | 21100 | 21075.0 | -70.0 | 2021-01-04 |
| 4 | 0#鋅 | 21100 | 22100 | 21600.0 | -70.0 | 2021-01-04 |
| 5 | 1#鉛 | 14900 | 15000 | 14950.0 | 0.0 | 2021-01-04 |
| 6 | 1#錫 | 152500 | 154500 | 153500.0 | 1250.0 | 2021-01-04 |
| 7 | 1#鎳 | 126850 | 132650 | 129750.0 | 1450.0 | 2021-01-04 |
| 8 | 1#白銀 | 5620 | 5630 | 5625.0 | 60.0 | 2021-01-04 |
| 9 | 鈀金 | 578 | 580 | 579.0 | 20.0 | 2021-01-04 |
| 10 | 1#鈷 | 276000 | 286000 | 281000.0 | 2000.0 | 2021-01-04 |
| 11 | 1#銻 | 43000 | 43500 | 43250.0 | 0.0 | 2021-01-04 |
| 12 | 2#銻 | 42000 | 43000 | 42500.0 | 0.0 | 2021-01-04 |
| 13 | 1#鎂 | 16500 | 16600 | 16550.0 | 0.0 | 2021-01-04 |
| 14 | 1#電解錳 | 13800 | 14000 | 13900.0 | 0.0 | 2021-01-04 |
| 15 | 1#鉻 | 46500 | 47500 | 47000.0 | 0.0 | 2021-01-04 |
| 16 | 金屬硅553#-331# | 13600 | 14800 | 14200.0 | -100.0 | 2021-01-04 |
| 17 | 金屬硅3303#-2202# | 14900 | 15900 | 15400.0 | -100.0 | 2021-01-04 |
| 18 | 磷銅合金 | 61550 | 62050 | 61800.0 | 100.0 | 2021-01-04 |
| 19 | 硫酸鎳 | 30500 | 33500 | 32000.0 | 0.0 | 2021-01-04 |
| 20 | 氯化鎳 | 35500 | 36500 | 36000.0 | 0.0 | 2021-01-04 |
| 21 | 無氧銅絲(硬) | 59170 | 59470 | 59320.0 | 150.0 | 2021-01-04 |
| 22 | 漆包線 | 61360 | 65360 | 63360.0 | 150.0 | 2021-01-04 |
| 23 | R401A專用紫銅管 | 63160 | 63160 | 63160.0 | 150.0 | 2021-01-04 |
| 24 | 鋁合金ADC12 | 15800 | 16000 | 15900.0 | -100.0 | 2021-01-04 |
| 25 | 壓鑄鋅合金錠 | 23650 | 23650 | 23650.0 | -100.0 | 2021-01-04 |
| 26 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 16190 | 16390 | 16290.0 | -120.0 | 2021-01-04 |
| 27 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 16390 | 16790 | 16590.0 | -120.0 | 2021-01-04 |
| 28 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-01-04 |
| 29 | 銅升貼水 | b120 | b140 | 130.0 | 60.0 | 2021-01-04 |
| 30 | 鋁升貼水 | b70 | b110 | 90.0 | 35.0 | 2021-01-04 |
上一篇:2021年1月5日金屬行情
下一篇:2020年12月31日金屬行情






