2021年1月8日金屬行情
發布時間:2021-01-08瀏覽次數:88
| 序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 60410 | 60430 | 60420.0 | 990.0 | 2021-01-08 |
| 2 | A00鋁 | 15680 | 15720 | 15700.0 | 140.0 | 2021-01-08 |
| 3 | 0#鋅 | 21740 | 22740 | 22240.0 | -280.0 | 2021-01-08 |
| 4 | 1#鋅 | 21690 | 21740 | 21715.0 | -280.0 | 2021-01-08 |
| 5 | 1#鉛 | 15050 | 15150 | 15100.0 | -100.0 | 2021-01-08 |
| 6 | 1#錫 | 156000 | 158000 | 157000.0 | -750.0 | 2021-01-08 |
| 7 | 1#鎳 | 133500 | 137800 | 135650.0 | 450.0 | 2021-01-08 |
| 8 | 1#白銀 | 5600 | 5610 | 5605.0 | 10.0 | 2021-01-08 |
| 9 | 鈀金 | 567 | 579 | 573.0 | 4.0 | 2021-01-08 |
| 10 | 1#鈷 | 310000 | 326000 | 318000.0 | 13000.0 | 2021-01-08 |
| 11 | 1#銻 | 43000 | 43500 | 43250.0 | 0.0 | 2021-01-08 |
| 12 | 2#銻 | 42500 | 43000 | 42750.0 | 0.0 | 2021-01-08 |
| 13 | 1#鎂 | 16100 | 16200 | 16150.0 | -200.0 | 2021-01-08 |
| 14 | 1#電解錳 | 15700 | 16000 | 15850.0 | 550.0 | 2021-01-08 |
| 15 | 1#鉻 | 47000 | 48000 | 47500.0 | 0.0 | 2021-01-08 |
| 16 | 金屬硅553#-331# | 13400 | 14800 | 14100.0 | 0.0 | 2021-01-08 |
| 17 | 金屬硅3303#-2202# | 14900 | 15900 | 15400.0 | 0.0 | 2021-01-08 |
| 18 | 磷銅合金 | 63800 | 64300 | 64050.0 | 1100.0 | 2021-01-08 |
| 19 | 硫酸鎳 | 31000 | 34000 | 32500.0 | 0.0 | 2021-01-08 |
| 20 | 氯化鎳 | 36500 | 37500 | 37000.0 | 0.0 | 2021-01-08 |
| 21 | 無氧銅絲(硬) | 61430 | 61730 | 61580.0 | 990.0 | 2021-01-08 |
| 22 | 漆包線 | 63620 | 67620 | 65620.0 | 990.0 | 2021-01-08 |
| 23 | R401A專用紫銅管 | 65420 | 65420 | 65420.0 | 990.0 | 2021-01-08 |
| 24 | 壓鑄鋅合金錠 | 24300 | 24300 | 24300.0 | -300.0 | 2021-01-08 |
| 25 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 16500 | 16900 | 16700.0 | 140.0 | 2021-01-08 |
| 26 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 16300 | 16500 | 16400.0 | 140.0 | 2021-01-08 |
| 27 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-01-08 |
| 28 | 銅升貼水 | b120 | b140 | 130.0 | -90.0 | 2021-01-08 |
| 29 | 鋁升貼水 | b15 | b55 | 35.0 | -65.0 | 2021-01-08 |
上一篇:2021年1月11日金屬行情
下一篇:2021年1月7日金屬行情






