2021年1月20日金屬行情
發布時間:2021-01-20瀏覽次數:37
| 序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 59140 | 59160 | 59150.0 | -20.0 | 2021-01-20 |
| 2 | A00鋁 | 14750 | 14790 | 14770.0 | -50.0 | 2021-01-20 |
| 3 | 0#鋅 | 20570 | 21570 | 21070.0 | 50.0 | 2021-01-20 |
| 4 | 1#鋅 | 20520 | 20570 | 20545.0 | 50.0 | 2021-01-20 |
| 5 | 1#鉛 | 15150 | 15250 | 15200.0 | 100.0 | 2021-01-20 |
| 6 | 1#錫 | 157500 | 158500 | 158000.0 | 250.0 | 2021-01-20 |
| 7 | 1#鎳 | 135450 | 141450 | 138450.0 | 750.0 | 2021-01-20 |
| 8 | 1#白銀 | 5270 | 5280 | 5275.0 | 25.0 | 2021-01-20 |
| 9 | 鈀金 | 552 | 554 | 553.0 | -4.0 | 2021-01-20 |
| 10 | 1#鈷 | 296000 | 316000 | 306000.0 | -3000.0 | 2021-01-20 |
| 11 | 1#銻 | 46500 | 47500 | 47000.0 | 1000.0 | 2021-01-20 |
| 12 | 2#銻 | 46000 | 47000 | 46500.0 | 1000.0 | 2021-01-20 |
| 13 | 1#鎂 | 15900 | 16000 | 15950.0 | 0.0 | 2021-01-20 |
| 14 | 1#電解錳 | 16800 | 17000 | 16900.0 | 0.0 | 2021-01-20 |
| 15 | 1#鉻 | 47500 | 48500 | 48000.0 | 0.0 | 2021-01-20 |
| 16 | 金屬硅3303#-2202# | 14900 | 15900 | 15400.0 | 0.0 | 2021-01-20 |
| 17 | 金屬硅553#-331# | 13200 | 14800 | 14000.0 | 0.0 | 2021-01-20 |
| 18 | 磷銅合金 | 62400 | 62900 | 62650.0 | 0.0 | 2021-01-20 |
| 19 | 硫酸鎳 | 32000 | 36000 | 34000.0 | 0.0 | 2021-01-20 |
| 20 | 氯化鎳 | 38500 | 39500 | 39000.0 | 0.0 | 2021-01-20 |
| 21 | 無氧銅絲(硬) | 60160 | 60460 | 60310.0 | -20.0 | 2021-01-20 |
| 22 | 漆包線 | 62350 | 66350 | 64350.0 | -20.0 | 2021-01-20 |
| 23 | R401A專用紫銅管 | 64150 | 64150 | 64150.0 | -20.0 | 2021-01-20 |
| 24 | 壓鑄鋅合金錠 | 23100 | 23100 | 23100.0 | 50.0 | 2021-01-20 |
| 25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 15370 | 15570 | 15470.0 | -50.0 | 2021-01-20 |
| 26 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15570 | 15970 | 15770.0 | -50.0 | 2021-01-20 |
| 27 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-01-20 |
| 28 | 銅升貼水 | b220 | b240 | 230.0 | -30.0 | 2021-01-20 |
| 29 | 鋁升貼水 | b80 | b120 | 100.0 | 30.0 | 2021-01-20 |
上一篇:2021年1月21日金屬行情
下一篇:2021年1月19日金屬行情






