2021年4月21日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2021-04-21瀏覽次數(shù):12
| 序號(hào) | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 68580 | 68600 | 68590.0 | -420.0 | 2021-04-21 |
| 2 | A00鋁 | 18010 | 18050 | 18030.0 | -100.0 | 2021-04-21 |
| 3 | 1#鋅 | 21400 | 21450 | 21425.0 | -320.0 | 2021-04-21 |
| 4 | 0#鋅 | 21450 | 22450 | 21950.0 | -320.0 | 2021-04-21 |
| 5 | 1#鉛 | 15300 | 15400 | 15350.0 | 0.0 | 2021-04-21 |
| 6 | 1#錫 | 184500 | 186500 | 185500.0 | 0.0 | 2021-04-21 |
| 7 | 1#鎳 | 120000 | 122100 | 121050.0 | -1050.0 | 2021-04-21 |
| 8 | 1#白銀 | 5350 | 5360 | 5355.0 | 5.0 | 2021-04-21 |
| 9 | 鈀金 | 635 | 637 | 636.0 | -8.0 | 2021-04-21 |
| 10 | 1#鈷 | 334000 | 364000 | 349000.0 | -1000.0 | 2021-04-21 |
| 11 | 1#銻 | 64000 | 65000 | 64500.0 | 0.0 | 2021-04-21 |
| 12 | 2#銻 | 63000 | 64000 | 63500.0 | 0.0 | 2021-04-21 |
| 13 | 1#鎂 | 17200 | 17300 | 17250.0 | 250.0 | 2021-04-21 |
| 14 | 1#電解錳 | 17100 | 17200 | 17150.0 | 0.0 | 2021-04-21 |
| 15 | 1#鉻 | 50000 | 51000 | 50500.0 | 0.0 | 2021-04-21 |
| 16 | 金屬硅3303#-2202# | 14900 | 16100 | 15500.0 | 0.0 | 2021-04-21 |
| 17 | 金屬硅553#-331# | 12900 | 14800 | 13850.0 | 0.0 | 2021-04-21 |
| 18 | 無氧銅絲(硬) | 69600 | 69900 | 69750.0 | -420.0 | 2021-04-21 |
| 19 | 漆包線 | 71790 | 75790 | 73790.0 | -420.0 | 2021-04-21 |
| 20 | R401A專用紫銅管 | 73590 | 73590 | 73590.0 | -420.0 | 2021-04-21 |
| 21 | 壓鑄鋅合金錠 | 23850 | 23850 | 23850.0 | -350.0 | 2021-04-21 |
| 22 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 18830 | 19030 | 18930.0 | -100.0 | 2021-04-21 |
| 23 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 19030 | 19430 | 19230.0 | -100.0 | 2021-04-21 |
| 24 | MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-04-21 |
| 25 | 磷銅合金 | 72150 | 72650 | 72400.0 | -400.0 | 2021-04-21 |
| 26 | 硫酸鎳 | 31500 | 36500 | 34000.0 | 0.0 | 2021-04-21 |
| 27 | 氯化鎳 | 39500 | 40500 | 40000.0 | 0.0 | 2021-04-21 |
| 28 | 銅升貼水 | c60 | c40 | -50.0 | 0.0 | 2021-04-21 |
| 29 | 鋁升貼水 | c25 | b15 | -5.0 | -20.0 | 2021-04-21 |
上一篇:2021年4月22日金屬行情
下一篇:2021年4月20日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長(zhǎng) - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國銅業(yè)召開改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)






