2020年8月18日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2020-08-18瀏覽次數(shù):50
| 序號(hào) | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 51,180 | 51,200 | 51,190 | 730 | 2020-08-18 |
| 2 | A00鋁 | 14,510 | 14,550 | 14,530 | 110 | 2020-08-18 |
| 3 | 1#鋅 | 19,990 | 20,040 | 20,015 | 360 | 2020-08-18 |
| 4 | 0#鋅 | 20,040 | 21,040 | 20,540 | 360 | 2020-08-18 |
| 5 | 1#鉛 | 16,200 | 16,300 | 16,250 | -50 | 2020-08-18 |
| 6 | 1#錫 | 142,500 | 145,000 | 143,750 | 0 | 2020-08-18 |
| 7 | 1#鎳 | 115,350 | 115,950 | 115,650 | 900 | 2020-08-18 |
| 8 | 鈀金 | 535 | 539 | 537 | 7 | 2020-08-18 |
| 9 | 無(wú)氧銅絲(硬) | 52,200 | 52,500 | 52,350 | 730 | 2020-08-18 |
| 10 | 漆包線 | 54,390 | 58,390 | 56,390 | 730 | 2020-08-18 |
| 11 | R401A專(zhuān)用紫銅管 | 56,190 | 56,190 | 56,190 | 730 | 2020-08-18 |
| 12 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15,330 | 15,730 | 15,530 | 110 | 2020-08-18 |
| 13 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 15,130 | 15,330 | 15,230 | 110 | 2020-08-18 |
| 14 | 鋁合金ADC12 | 13,000 | 13,200 | 13,100 | 0 | 2020-08-18 |
| 15 | 銅升貼水 | b130 | b150 | 140 | 0 | 2020-08-18 |
| 16 | 鋁升貼水 | b90 | b130 | 110 | 95 | 2020-08-18 |
上一篇:2020年8月19日金屬行情
下一篇:2020年8月17日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長(zhǎng) - 2018-12-07
銅業(yè)盤(pán)點(diǎn):中國(guó)銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國(guó)銅業(yè)召開(kāi)改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)






