2020年9月11日金屬行情
發布時間:2020-09-11瀏覽次數:41
| 序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 51,610 | 51,630 | 51,620 | -590 | 2020-09-11 |
| 2 | A00鋁 | 14,580 | 14,620 | 14,600 | 30 | 2020-09-11 |
| 3 | 1#鋅 | 19,470 | 19,520 | 19,495 | -50 | 2020-09-11 |
| 4 | 0#鋅 | 19,520 | 20,520 | 20,020 | -50 | 2020-09-11 |
| 5 | 1#鉛 | 15,100 | 15,200 | 15,150 | -200 | 2020-09-11 |
| 6 | 1#錫 | 143,000 | 145,000 | 144,000 | -750 | 2020-09-11 |
| 7 | 1#鎳 | 115,150 | 117,250 | 116,200 | -800 | 2020-09-11 |
| 8 | 1#白銀 | 5,835 | 5,845 | 5,840 | -80 | 2020-09-11 |
| 9 | 鈀金 | 562 | 565 | 563.5 | 1 | 2020-09-11 |
| 10 | 1#鈷 | 279,000 | 289,000 | 284,000 | -4,000 | 2020-09-11 |
| 11 | 1#銻 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 | 2020-09-11 |
| 12 | 2#銻 | 37,500 | 38,500 | 38,000 | 0 | 2020-09-11 |
| 13 | 1#鎂 | 13,800 | 13,900 | 13,850 | 0 | 2020-09-11 |
| 14 | 1#電解錳 | 10,900 | 11,100 | 11,000 | 0 | 2020-09-11 |
| 15 | 1#鉻 | 46,000 | 47,000 | 46,500 | 0 | 2020-09-11 |
| 16 | 金屬硅553#-331# | 11,200 | 13,600 | 12,400 | 0 | 2020-09-11 |
| 17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,600 | 14,600 | 14,100 | 0 | 2020-09-11 |
| 18 | 氯化鎳 | 35,000 | 36,000 | 35,500 | 0 | 2020-09-11 |
| 19 | 硫酸鎳 | 27,500 | 32,500 | 30,000 | 0 | 2020-09-11 |
| 20 | 磷銅合金 | 54,950 | 55,450 | 55,200 | -600 | 2020-09-11 |
| 21 | 無氧銅絲(硬) | 52,630 | 52,930 | 52,780 | -590 | 2020-09-11 |
| 22 | 漆包線 | 54,820 | 58,820 | 56,820 | -590 | 2020-09-11 |
| 23 | R401A專用紫銅管 | 56,620 | 56,620 | 56,620 | -590 | 2020-09-11 |
| 24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15,400 | 15,800 | 15,600 | 30 | 2020-09-11 |
| 25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 15,200 | 15,400 | 15,300 | 30 | 2020-09-11 |
| 26 | 壓鑄鋅合金錠 | 22,150 | 22,150 | 22,150 | -50 | 2020-09-11 |
| 27 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500 | 0 | 2020-09-11 |
| 28 | 銅升貼水 | b170 | b190 | 180 | 20 | 2020-09-11 |
| 29 | 鋁升貼水 | b0 | b40 | 20 | -25 | 2020-09-11 |
上一篇:2020年9月14日金屬行情
下一篇:2020年9月10日金屬行情






