2020年9月21日金屬行情
發布時間:2020-09-21瀏覽次數:62
| 序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1#銅 | 52540 | 52560 | 52550.0 | 240.0 | 2020-09-21 |
| 1 | A00鋁 | 14750 | 14790 | 14770.0 | -20.0 | 2020-09-21 |
| 2 | 1#鋅 | 20300 | 20350 | 20325.0 | -30.0 | 2020-09-21 |
| 3 | 0#鋅 | 20350 | 21350 | 20850.0 | -30.0 | 2020-09-21 |
| 4 | 1#鉛 | 15400 | 15500 | 15450.0 | 50.0 | 2020-09-21 |
| 5 | 1#錫 | 143500 | 145500 | 144500.0 | 500.0 | 2020-09-21 |
| 6 | 1#鎳 | 115900 | 117800 | 116850.0 | -500.0 | 2020-09-21 |
| 7 | 1#白銀 | 5785 | 5795 | 5790.0 | 5.0 | 2020-09-21 |
| 8 | 鈀金 | 567 | 569 | 568.0 | -1.0 | 2020-09-21 |
| 9 | 1#鈷 | 271000 | 281000 | 276000.0 | -4000.0 | 2020-09-21 |
| 10 | 1#銻 | 38500 | 39500 | 39000.0 | 0.0 | 2020-09-21 |
| 11 | 2#銻 | 37500 | 38500 | 38000.0 | 0.0 | 2020-09-21 |
| 12 | 1#鎂 | 13800 | 13900 | 13850.0 | 0.0 | 2020-09-21 |
| 13 | 1#電解錳 | 11000 | 11200 | 11100.0 | 0.0 | 2020-09-21 |
| 14 | 1#鉻 | 46000 | 47000 | 46500.0 | 0.0 | 2020-09-21 |
| 15 | 金屬硅553#-331# | 11200 | 13600 | 12400.0 | 0.0 | 2020-09-21 |
| 16 | 金屬硅3303#-2202# | 13600 | 14600 | 14100.0 | 0.0 | 2020-09-21 |
| 17 | 氯化鎳 | 35000 | 36000 | 35500.0 | 0.0 | 2020-09-21 |
| 18 | 硫酸鎳 | 27500 | 32500 | 30000.0 | 0.0 | 2020-09-21 |
| 19 | 磷銅合金 | 55900 | 56400 | 56150.0 | 250.0 | 2020-09-21 |
| 20 | 無氧銅絲(硬) | 53560 | 53860 | 53710.0 | 240.0 | 2020-09-21 |
| 21 | 漆包線 | 55750 | 59750 | 57750.0 | 240.0 | 2020-09-21 |
| 22 | R401A專用紫銅管 | 57550 | 57550 | 57550.0 | 240.0 | 2020-09-21 |
| 23 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15570 | 15970 | 15770.0 | -20.0 | 2020-09-21 |
| 24 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 15370 | 15570 | 15470.0 | -20.0 | 2020-09-21 |
| 25 | 壓鑄鋅合金錠 | 22950 | 22950 | 22950.0 | -50.0 | 2020-09-21 |
| 26 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2020-09-21 |
| 27 | 銅升貼水 | b130 | b150 | 140.0 | -10.0 | 2020-09-21 |
| 28 | 鋁升貼水 | b85 | b125 | 105.0 | -35.0 | 2020-09-21 |
上一篇:2020年9月22日金屬行情
下一篇:2020年9月18日金屬行情






