2020年9月29日金屬行情
發布時間:2020-09-29瀏覽次數:45
| 序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1#銅 | 51160 | 51180 | 51170.0 | 100.0 | 2020-09-29 |
| 1 | A00鋁 | 14720 | 14760 | 14740.0 | 200.0 | 2020-09-29 |
| 2 | 0#鋅 | 19580 | 20580 | 20080.0 | 200.0 | 2020-09-29 |
| 3 | 1#鋅 | 19530 | 19580 | 19555.0 | 200.0 | 2020-09-29 |
| 4 | 1#鉛 | 15300 | 15400 | 15350.0 | 100.0 | 2020-09-29 |
| 5 | 1#錫 | 143000 | 144500 | 143750.0 | 2000.0 | 2020-09-29 |
| 6 | 1#鎳 | 113150 | 115850 | 114500.0 | 1050.0 | 2020-09-29 |
| 7 | 1#白銀 | 5015 | 5025 | 5020.0 | 130.0 | 2020-09-29 |
| 8 | 鈀金 | 550 | 553 | 551.5 | 12.5 | 2020-09-29 |
| 9 | 1#鈷 | 271000 | 281000 | 276000.0 | 0.0 | 2020-09-29 |
| 10 | 1#銻 | 39500 | 40500 | 40000.0 | 0.0 | 2020-09-29 |
| 11 | 2#銻 | 38500 | 39500 | 39000.0 | 0.0 | 2020-09-29 |
| 12 | 1#鎂 | 13700 | 13800 | 13750.0 | 0.0 | 2020-09-29 |
| 13 | 1#電解錳 | 11000 | 11200 | 11100.0 | 0.0 | 2020-09-29 |
| 14 | 1#鉻 | 46000 | 47000 | 46500.0 | 0.0 | 2020-09-29 |
| 15 | 金屬硅553#-331# | 11500 | 13700 | 12600.0 | 100.0 | 2020-09-29 |
| 16 | 金屬硅3303#-2202# | 13800 | 14800 | 14300.0 | 100.0 | 2020-09-29 |
| 17 | 氯化鎳 | 35000 | 36000 | 35500.0 | 0.0 | 2020-09-29 |
| 18 | 硫酸鎳 | 27500 | 32500 | 30000.0 | 0.0 | 2020-09-29 |
| 19 | 磷銅合金 | 54500 | 55000 | 54750.0 | 50.0 | 2020-09-29 |
| 20 | 無氧銅絲(硬) | 52180 | 52480 | 52330.0 | 100.0 | 2020-09-29 |
| 21 | 漆包線 | 54370 | 58370 | 56370.0 | 100.0 | 2020-09-29 |
| 22 | R401A專用紫銅管 | 56170 | 56170 | 56170.0 | 100.0 | 2020-09-29 |
| 23 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15540 | 15940 | 15740.0 | 200.0 | 2020-09-29 |
| 24 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 15340 | 15540 | 15440.0 | 200.0 | 2020-09-29 |
| 25 | 壓鑄鋅合金錠 | 22150 | 22150 | 22150.0 | 200.0 | 2020-09-29 |
| 26 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2020-09-29 |
上一篇:2020年9月30日金屬行情
下一篇:2020年9月28日金屬行情






