2020年10月13日金屬行情
發布時間:2020-10-13瀏覽次數:30
| 序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1#銅 | 51590 | 51610 | 51600.0 | -40.0 | 2020-10-13 |
| 1 | A00鋁 | 14950 | 14990 | 14970.0 | 20.0 | 2020-10-13 |
| 2 | 1#鋅 | 19550 | 19600 | 19575.0 | -50.0 | 2020-10-13 |
| 3 | 0#鋅 | 19600 | 20600 | 20100.0 | -50.0 | 2020-10-13 |
| 4 | 1#鉛 | 14950 | 15050 | 15000.0 | 50.0 | 2020-10-13 |
| 5 | 1#錫 | 146000 | 147500 | 146750.0 | -500.0 | 2020-10-13 |
| 6 | 1#鎳 | 116400 | 118600 | 117500.0 | 150.0 | 2020-10-13 |
| 7 | 1#白銀 | 5310 | 5320 | 5315.0 | -50.0 | 2020-10-13 |
| 8 | 鈀金 | 579 | 581 | 580.0 | -2.0 | 2020-10-13 |
| 9 | 1#鈷 | 269000 | 279000 | 274000.0 | -1000.0 | 2020-10-13 |
| 10 | 1#銻 | 40500 | 41500 | 41000.0 | 0.0 | 2020-10-13 |
| 11 | 2#銻 | 39500 | 40500 | 40000.0 | 0.0 | 2020-10-13 |
| 12 | 1#鎂 | 13700 | 13800 | 13750.0 | 0.0 | 2020-10-13 |
| 13 | 1#電解錳 | 11000 | 11200 | 11100.0 | 0.0 | 2020-10-13 |
| 14 | 1#鉻 | 46000 | 47000 | 46500.0 | 0.0 | 2020-10-13 |
| 15 | 金屬硅553#-331# | 11500 | 13700 | 12600.0 | 0.0 | 2020-10-13 |
| 16 | 金屬硅3303#-2202# | 13800 | 14800 | 14300.0 | 0.0 | 2020-10-13 |
| 17 | 磷銅合金 | 54850 | 55350 | 55100.0 | -50.0 | 2020-10-13 |
| 18 | 硫酸鎳 | 27500 | 32500 | 30000.0 | 0.0 | 2020-10-13 |
| 19 | 氯化鎳 | 35000 | 36000 | 35500.0 | 0.0 | 2020-10-13 |
| 20 | 無氧銅絲(硬) | 52610 | 52910 | 52760.0 | -40.0 | 2020-10-13 |
| 21 | 漆包線 | 54800 | 58800 | 56800.0 | -40.0 | 2020-10-13 |
| 22 | R401A專用紫銅管 | 56600 | 56600 | 56600.0 | -40.0 | 2020-10-13 |
| 23 | 壓鑄鋅合金錠 | 22200 | 22200 | 22200.0 | -50.0 | 2020-10-13 |
| 24 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 15570 | 15770 | 15670.0 | 20.0 | 2020-10-13 |
| 25 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15770 | 16170 | 15970.0 | 20.0 | 2020-10-13 |
| 26 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2020-10-13 |
| 27 | 銅升貼水 | b230 | b250 | 240.0 | 20.0 | 2020-10-13 |
| 28 | 鋁升貼水 | b145 | b185 | 165.0 | -15.0 | 2020-10-13 |
上一篇:2020年10月14日金屬行情
下一篇:2020年10月12日金屬行情






