2020年10月26日金屬行情
發布時間:2020-10-26瀏覽次數:39
| 序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1#銅 | 52010 | 52030 | 52020.0 | -230.0 | 2020-10-26 |
| 1 | A00鋁 | 14900 | 14940 | 14920.0 | -20.0 | 2020-10-26 |
| 2 | 1#鋅 | 19840 | 19890 | 19865.0 | -120.0 | 2020-10-26 |
| 3 | 0#鋅 | 19890 | 20890 | 20390.0 | -120.0 | 2020-10-26 |
| 4 | 1#鉛 | 14450 | 14550 | 14500.0 | -200.0 | 2020-10-26 |
| 5 | 1#錫 | 144000 | 146000 | 145000.0 | -1500.0 | 2020-10-26 |
| 6 | 1#鎳 | 118350 | 120850 | 119600.0 | -1200.0 | 2020-10-26 |
| 7 | 1#白銀 | 5135 | 5145 | 5140.0 | -10.0 | 2020-10-26 |
| 8 | 鈀金 | 568 | 570 | 569.0 | 2.0 | 2020-10-26 |
| 9 | 1#鈷 | 265000 | 277000 | 271000.0 | 0.0 | 2020-10-26 |
| 10 | 1#銻 | 42000 | 43000 | 42500.0 | 0.0 | 2020-10-26 |
| 11 | 2#銻 | 41000 | 42000 | 41500.0 | 0.0 | 2020-10-26 |
| 12 | 1#鎂 | 13900 | 14100 | 14000.0 | 0.0 | 2020-10-26 |
| 13 | 1#電解錳 | 11000 | 11200 | 11100.0 | 0.0 | 2020-10-26 |
| 14 | 1#鉻 | 46500 | 47500 | 47000.0 | 0.0 | 2020-10-26 |
| 15 | 金屬硅553#-331# | 11800 | 14000 | 12900.0 | 0.0 | 2020-10-26 |
| 16 | 金屬硅3303#-2202# | 14100 | 15100 | 14600.0 | 0.0 | 2020-10-26 |
| 17 | 磷銅合金 | 55400 | 55900 | 55650.0 | -200.0 | 2020-10-26 |
| 18 | 氯化鎳 | 34500 | 35500 | 35000.0 | 0.0 | 2020-10-26 |
| 19 | 硫酸鎳 | 27500 | 32500 | 30000.0 | 0.0 | 2020-10-26 |
| 20 | 無氧銅絲(硬) | 53030 | 53330 | 53180.0 | -230.0 | 2020-10-26 |
| 21 | 漆包線 | 55220 | 59220 | 57220.0 | -230.0 | 2020-10-26 |
| 22 | R401A專用紫銅管 | 57020 | 57020 | 57020.0 | -230.0 | 2020-10-26 |
| 23 | 壓鑄鋅合金錠 | 22450 | 22450 | 22450.0 | -150.0 | 2020-10-26 |
| 24 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 15520 | 15720 | 15620.0 | -20.0 | 2020-10-26 |
| 25 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15720 | 16120 | 15920.0 | -20.0 | 2020-10-26 |
| 26 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2020-10-26 |
| 27 | 銅升貼水 | b140 | b160 | 150.0 | 0.0 | 2020-10-26 |
| 28 | 鋁升貼水 | b125 | b165 | 145.0 | -65.0 | 2020-10-26 |
上一篇:2020年10月28日金屬行情
下一篇:2020年10月23日金屬行情






