2020年11月5日金屬行情
發布時間:2020-11-05瀏覽次數:33
| 序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1#銅 | 51660 | 51680 | 51670.0 | -140.0 | 2020-11-05 |
| 1 | A00鋁 | 15050 | 15090 | 15070.0 | -20.0 | 2020-11-05 |
| 2 | 0#鋅 | 20100 | 21100 | 20600.0 | 150.0 | 2020-11-05 |
| 3 | 1#鋅 | 20050 | 20100 | 20075.0 | 150.0 | 2020-11-05 |
| 4 | 1#鉛 | 14400 | 14500 | 14450.0 | 0.0 | 2020-11-05 |
| 5 | 1#錫 | 146000 | 147000 | 146500.0 | 500.0 | 2020-11-05 |
| 6 | 1#鎳 | 115650 | 120850 | 118250.0 | -400.0 | 2020-11-05 |
| 7 | 1#白銀 | 5090 | 5100 | 5095.0 | -55.0 | 2020-11-05 |
| 8 | 鈀金 | 545 | 547 | 546.0 | 1.0 | 2020-11-05 |
| 9 | 1#鈷 | 263000 | 275000 | 269000.0 | 0.0 | 2020-11-05 |
| 10 | 1#銻 | 42500 | 43500 | 43000.0 | 0.0 | 2020-11-05 |
| 11 | 2#銻 | 41500 | 42500 | 42000.0 | 0.0 | 2020-11-05 |
| 12 | 1#鎂 | 13900 | 14000 | 13950.0 | 100.0 | 2020-11-05 |
| 13 | 1#電解錳 | 11000 | 11200 | 11100.0 | 0.0 | 2020-11-05 |
| 14 | 1#鉻 | 46500 | 47500 | 47000.0 | 0.0 | 2020-11-05 |
| 15 | 金屬硅553#-331# | 12200 | 14200 | 13200.0 | 0.0 | 2020-11-05 |
| 16 | 金屬硅3303#-2202# | 14300 | 15300 | 14800.0 | 0.0 | 2020-11-05 |
| 17 | 磷銅合金 | 55000 | 55500 | 55250.0 | -50.0 | 2020-11-05 |
| 18 | 硫酸鎳 | 27500 | 32500 | 30000.0 | 0.0 | 2020-11-05 |
| 19 | 氯化鎳 | 34500 | 35500 | 35000.0 | 0.0 | 2020-11-05 |
| 20 | 無氧銅絲(硬) | 52680 | 52980 | 52830.0 | -140.0 | 2020-11-05 |
| 21 | 漆包線 | 54870 | 58870 | 56870.0 | -140.0 | 2020-11-05 |
| 22 | R401A專用紫銅管 | 56670 | 56670 | 56670.0 | -140.0 | 2020-11-05 |
| 23 | 壓鑄鋅合金錠 | 22650 | 22650 | 22650.0 | 150.0 | 2020-11-05 |
| 24 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 15670 | 15870 | 15770.0 | -20.0 | 2020-11-05 |
| 25 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15870 | 16270 | 16070.0 | -20.0 | 2020-11-05 |
| 26 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2020-11-05 |
| 27 | 銅升貼水 | b190 | b210 | 200.0 | 0.0 | 2020-11-05 |
| 28 | 鋁升貼水 | b75 | b115 | 95.0 | -65.0 | 2020-11-05 |
上一篇:2020年11月6日金屬行情
下一篇:2020年11月4日金屬行情






