2020年11月11日金屬行情
發布時間:2020-11-11瀏覽次數:53
| 序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1#銅 | 52000 | 52020 | 52010.0 | -250.0 | 2020-11-11 |
| 1 | A00鋁 | 15340 | 15380 | 15360.0 | 180.0 | 2020-11-11 |
| 2 | 0#鋅 | 20440 | 21440 | 20940.0 | -90.0 | 2020-11-11 |
| 3 | 1#鋅 | 20390 | 20440 | 20415.0 | -90.0 | 2020-11-11 |
| 4 | 1#鉛 | 14750 | 14850 | 14800.0 | 100.0 | 2020-11-11 |
| 5 | 1#錫 | 145500 | 147500 | 146500.0 | -250.0 | 2020-11-11 |
| 6 | 1#鎳 | 118450 | 124550 | 121500.0 | 600.0 | 2020-11-11 |
| 7 | 1#白銀 | 5070 | 5080 | 5075.0 | 25.0 | 2020-11-11 |
| 8 | 鈀金 | 585 | 587 | 586.0 | -6.5 | 2020-11-11 |
| 9 | 1#鈷 | 263000 | 275000 | 269000.0 | 0.0 | 2020-11-11 |
| 10 | 1#銻 | 42500 | 43500 | 43000.0 | 0.0 | 2020-11-11 |
| 11 | 2#銻 | 41500 | 42500 | 42000.0 | 0.0 | 2020-11-11 |
| 12 | 1#鎂 | 13900 | 14000 | 13950.0 | 0.0 | 2020-11-11 |
| 13 | 1#電解錳 | 11000 | 11200 | 11100.0 | 0.0 | 2020-11-11 |
| 14 | 1#鉻 | 46500 | 47500 | 47000.0 | 0.0 | 2020-11-11 |
| 15 | 金屬硅553#-331# | 12500 | 14500 | 13500.0 | 100.0 | 2020-11-11 |
| 16 | 金屬硅3303#-2202# | 14500 | 15500 | 15000.0 | 100.0 | 2020-11-11 |
| 17 | 磷銅合金 | 55300 | 55800 | 55550.0 | -250.0 | 2020-11-11 |
| 18 | 氯化鎳 | 34500 | 35500 | 35000.0 | 0.0 | 2020-11-11 |
| 19 | 硫酸鎳 | 27500 | 32500 | 30000.0 | 0.0 | 2020-11-11 |
| 20 | 無氧銅絲(硬) | 53020 | 53320 | 53170.0 | -250.0 | 2020-11-11 |
| 21 | 漆包線 | 55210 | 59210 | 57210.0 | -250.0 | 2020-11-11 |
| 22 | R401A專用紫銅管 | 57010 | 57010 | 57010.0 | -250.0 | 2020-11-11 |
| 23 | 壓鑄鋅合金錠 | 23000 | 23000 | 23000.0 | -100.0 | 2020-11-11 |
| 24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 16160 | 16560 | 16360.0 | 180.0 | 2020-11-11 |
| 25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 15960 | 16160 | 16060.0 | 180.0 | 2020-11-11 |
| 26 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2020-11-11 |
| 27 | 銅升貼水 | b200 | b220 | 210.0 | 10.0 | 2020-11-11 |
| 28 | 鋁升貼水 | b15 | b55 | 35.0 | -10.0 | 2020-11-11 |
上一篇:2020年11月12日金屬行情
下一篇:2020年11月10日金屬行情






