2020年11月20日金屬行情
發布時間:2020-11-20瀏覽次數:31
| 序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 53180 | 53200 | 53190.0 | 220.0 | 2020-11-20 |
| 2 | A00鋁 | 15890 | 15930 | 15910.0 | 0.0 | 2020-11-20 |
| 3 | 0#鋅 | 21190 | 22190 | 21690.0 | 330.0 | 2020-11-20 |
| 4 | 1#鋅 | 21140 | 21190 | 21165.0 | 330.0 | 2020-11-20 |
| 5 | 1#鉛 | 15000 | 15100 | 15050.0 | 300.0 | 2020-11-20 |
| 6 | 1#錫 | 146000 | 147500 | 146750.0 | -1500.0 | 2020-11-20 |
| 7 | 1#鎳 | 117100 | 121900 | 119500.0 | 900.0 | 2020-11-20 |
| 8 | 1#白銀 | 5020 | 5030 | 5025.0 | -50.0 | 2020-11-20 |
| 9 | 鈀金 | 550 | 552 | 551.0 | 3.0 | 2020-11-20 |
| 10 | 1#鈷 | 259000 | 271000 | 265000.0 | 0.0 | 2020-11-20 |
| 11 | 1#銻 | 42500 | 43500 | 43000.0 | 0.0 | 2020-11-20 |
| 12 | 2#銻 | 41500 | 42500 | 42000.0 | 0.0 | 2020-11-20 |
| 13 | 1#鎂 | 14200 | 14300 | 14250.0 | 150.0 | 2020-11-20 |
| 14 | 1#電解錳 | 11000 | 11200 | 11100.0 | 0.0 | 2020-11-20 |
| 15 | 1#鉻 | 46500 | 47500 | 47000.0 | 0.0 | 2020-11-20 |
| 16 | 金屬硅3303#-2202# | 14700 | 15700 | 15200.0 | 0.0 | 2020-11-20 |
| 17 | 金屬硅553#-331# | 12900 | 14700 | 13800.0 | 0.0 | 2020-11-20 |
| 18 | 磷銅合金 | 56400 | 56900 | 56650.0 | 200.0 | 2020-11-20 |
| 19 | 硫酸鎳 | 27500 | 32500 | 30000.0 | 0.0 | 2020-11-20 |
| 20 | 氯化鎳 | 34500 | 35500 | 35000.0 | 0.0 | 2020-11-20 |
| 21 | 無氧銅絲(硬) | 54200 | 54500 | 54350.0 | 220.0 | 2020-11-20 |
| 22 | 漆包線 | 56390 | 60390 | 58390.0 | 220.0 | 2020-11-20 |
| 23 | R401A專用紫銅管 | 58190 | 58190 | 58190.0 | 220.0 | 2020-11-20 |
| 24 | 鋁合金ADC12 | 14700 | 14900 | 14800.0 | 0.0 | 2020-11-20 |
| 25 | 壓鑄鋅合金錠 | 23750 | 23750 | 23750.0 | 350.0 | 2020-11-20 |
| 26 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 16510 | 16710 | 16610.0 | 0.0 | 2020-11-20 |
| 27 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 16710 | 17110 | 16910.0 | 0.0 | 2020-11-20 |
| 28 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2020-11-20 |
| 29 | 銅升貼水 | b270 | b290 | 280.0 | 10.0 | 2020-11-20 |
| 30 | 鋁升貼水 | b130 | b170 | 150.0 | -5.0 | 2020-11-20 |
上一篇:2020年11月23日金屬行情
下一篇:2020年11月19日金屬行情






