2020年12月7日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2020-12-07瀏覽次數(shù):44
| 序號(hào) | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 57480 | 57500 | 57490.0 | 70.0 | 2020-12-07 |
| 2 | A00鋁 | 16470 | 16510 | 16490.0 | -110.0 | 2020-12-07 |
| 3 | 0#鋅 | 21050 | 22050 | 21550.0 | -20.0 | 2020-12-07 |
| 4 | 1#鋅 | 21000 | 21050 | 21025.0 | -20.0 | 2020-12-07 |
| 5 | 1#鉛 | 14800 | 14900 | 14850.0 | -150.0 | 2020-12-07 |
| 6 | 1#錫 | 147000 | 148500 | 147750.0 | 1000.0 | 2020-12-07 |
| 7 | 1#鎳 | 119950 | 123950 | 121950.0 | 2550.0 | 2020-12-07 |
| 8 | 鈀金 | 553 | 555 | 554.0 | 7.0 | 2020-12-07 |
| 9 | 無氧銅絲(硬) | 58500 | 58800 | 58650.0 | 70.0 | 2020-12-07 |
| 10 | 漆包線 | 60690 | 64690 | 62690.0 | 70.0 | 2020-12-07 |
| 11 | R401A專用紫銅管 | 62490 | 62490 | 62490.0 | 70.0 | 2020-12-07 |
| 12 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 17090 | 17290 | 17190.0 | -110.0 | 2020-12-07 |
| 13 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 17290 | 17690 | 17490.0 | -110.0 | 2020-12- |
上一篇:2020年12月8日金屬行情
下一篇:2020年12月4日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長 - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國銅業(yè)召開改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)






