2020年12月14日金屬行情
發(fā)布時間:2020-12-14瀏覽次數(shù):35
| 序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 58010 | 58030 | 58020.0 | -150.0 | 2020-12-14 |
| 2 | A00鋁 | 16630 | 16670 | 16650.0 | -70.0 | 2020-12-14 |
| 3 | 1#鋅 | 21570 | 21620 | 21595.0 | -280.0 | 2020-12-14 |
| 4 | 0#鋅 | 21620 | 22620 | 22120.0 | -280.0 | 2020-12-14 |
| 5 | 1#鉛 | 14800 | 14900 | 14850.0 | -150.0 | 2020-12-14 |
| 6 | 1#錫 | 150000 | 151500 | 150750.0 | 750.0 | 2020-12-14 |
| 7 | 1#鎳 | 131950 | 133850 | 132900.0 | 2500.0 | 2020-12-14 |
| 8 | 1#白銀 | 4945 | 4955 | 4950.0 | -40.0 | 2020-12-14 |
| 9 | 鈀金 | 548.5 | 550.5 | 549.5 | -4.5 | 2020-12-14 |
| 10 | 1#鈷 | 261000 | 273000 | 267000.0 | 0.0 | 2020-12-14 |
| 11 | 1#銻 | 43000 | 43500 | 43250.0 | 0.0 | 2020-12-14 |
| 12 | 2#銻 | 42000 | 43000 | 42500.0 | 0.0 | 2020-12-14 |
| 13 | 1#鎂 | 16200 | 16300 | 16250.0 | 0.0 | 2020-12-14 |
| 14 | 1#電解錳 | 13000 | 13200 | 13100.0 | 0.0 | 2020-12-14 |
| 15 | 1#鉻 | 46500 | 47500 | 47000.0 | 0.0 | 2020-12-14 |
| 16 | 金屬硅3303#-2202# | 15100 | 16100 | 15600.0 | 0.0 | 2020-12-14 |
| 17 | 金屬硅553#-331# | 14000 | 15000 | 14500.0 | 0.0 | 2020-12-14 |
| 18 | 磷銅合金 | 61450 | 61950 | 61700.0 | -100.0 | 2020-12-14 |
| 19 | 氯化鎳 | 37000 | 38000 | 37500.0 | 1500.0 | 2020-12-14 |
| 20 | 硫酸鎳 | 29500 | 34500 | 32000.0 | 1500.0 | 2020-12-14 |
| 21 | 無氧銅絲(硬) | 59030 | 59330 | 59180.0 | -150.0 | 2020-12-14 |
| 22 | 漆包線 | 61220 | 65220 | 63220.0 | -150.0 | 2020-12-14 |
| 23 | R401A專用紫銅管 | 63020 | 63020 | 63020.0 | -150.0 | 2020-12-14 |
| 24 | 壓鑄鋅合金錠 | 24200 | 24200 | 24200.0 | -300.0 | 2020-12-14 |
| 25 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 17450 | 17850 | 17650.0 | -70.0 | 2020-12-14 |
| 26 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 17250 | 17450 | 17350.0 | -70.0 | 2020-12-14 |
| 27 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2020-12-14 |
| 28 | 銅升貼水 | b80 | b100 | 90.0 | -30.0 | 2020-12-14 |
| 29 | 鋁升貼水 | b35 | b75 | 55.0 | 0.0 | 2020-12-14 |
上一篇:2020年12月15日金屬行情
下一篇:2020年12月11日金屬行情






