2020年12月17日金屬行情
發(fā)布時間:2020-12-17瀏覽次數(shù):54
| 序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 58100 | 58120 | 58110.0 | 130.0 | 2020-12-17 |
| 2 | A00鋁 | 16720 | 16760 | 16740.0 | 100.0 | 2020-12-17 |
| 3 | 1#鋅 | 21670 | 21720 | 21695.0 | 20.0 | 2020-12-17 |
| 4 | 0#鋅 | 21720 | 22720 | 22220.0 | 20.0 | 2020-12-17 |
| 5 | 1#鉛 | 14850 | 14950 | 14900.0 | 150.0 | 2020-12-17 |
| 6 | 1#錫 | 152500 | 155000 | 153750.0 | 750.0 | 2020-12-17 |
| 7 | 1#鎳 | 128700 | 130300 | 129500.0 | -2650.0 | 2020-12-17 |
| 8 | 1#白銀 | 5220 | 5230 | 5225.0 | 150.0 | 2020-12-17 |
| 9 | 鈀金 | 549 | 551 | 550.0 | 2.0 | 2020-12-17 |
| 10 | 1#鈷 | 261000 | 273000 | 267000.0 | 0.0 | 2020-12-17 |
| 11 | 1#銻 | 43000 | 43500 | 43250.0 | 0.0 | 2020-12-17 |
| 12 | 2#銻 | 42000 | 43000 | 42500.0 | 0.0 | 2020-12-17 |
| 13 | 1#鎂 | 16200 | 16300 | 16250.0 | 0.0 | 2020-12-17 |
| 14 | 1#電解錳 | 13300 | 13500 | 13400.0 | 0.0 | 2020-12-17 |
| 15 | 1#鉻 | 46500 | 47500 | 47000.0 | 0.0 | 2020-12-17 |
| 16 | 金屬硅553#-331# | 14000 | 15000 | 14500.0 | 0.0 | 2020-12-17 |
| 17 | 金屬硅3303#-2202# | 15100 | 16100 | 15600.0 | 0.0 | 2020-12-17 |
| 18 | 磷銅合金 | 61650 | 62150 | 61900.0 | 150.0 | 2020-12-17 |
| 19 | 氯化鎳 | 37000 | 38000 | 37500.0 | 0.0 | 2020-12-17 |
| 20 | 硫酸鎳 | 29500 | 34500 | 32000.0 | 0.0 | 2020-12-17 |
| 21 | 無氧銅絲(硬) | 59120 | 59420 | 59270.0 | 130.0 | 2020-12-17 |
| 22 | 漆包線 | 61310 | 65310 | 63310.0 | 130.0 | 2020-12-17 |
| 23 | R401A專用紫銅管 | 63110 | 63110 | 63110.0 | 130.0 | 2020-12-17 |
| 24 | 壓鑄鋅合金錠 | 24300 | 24300 | 24300.0 | 0.0 | 2020-12-17 |
| 25 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 17540 | 17940 | 17740.0 | 100.0 | 2020-12-17 |
| 26 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 17340 | 17540 | 17440.0 | 100.0 | 2020-12-17 |
| 27 | MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2020-12-17 |
| 28 | 銅升貼水 | c40 | c20 | -30.0 | 0.0 | 2020-12-17 |
| 29 | 鋁升貼水 | b260 | b300 | 280.0 | 30.0 | 2020-12-1 |
上一篇:2020年12月18日金屬行情
下一篇:2020年12月15日金屬行情






