2020年10月29日金屬行情
發(fā)布時間:2020-10-29瀏覽次數(shù):39
| 序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1#銅 | 51630 | 51650 | 51640.0 | -140.0 | 2020-10-29 |
| 1 | A00鋁 | 14680 | 14720 | 14700.0 | -40.0 | 2020-10-29 |
| 2 | 0#鋅 | 19870 | 20870 | 20370.0 | -130.0 | 2020-10-29 |
| 3 | 1#鋅 | 19820 | 19870 | 19845.0 | -130.0 | 2020-10-29 |
| 4 | 1#鉛 | 14600 | 14700 | 14650.0 | 50.0 | 2020-10-29 |
| 5 | 1#錫 | 143500 | 146000 | 144750.0 | -250.0 | 2020-10-29 |
| 6 | 1#鎳 | 121050 | 124250 | 122650.0 | -200.0 | 2020-10-29 |
| 7 | 1#白銀 | 4930 | 4940 | 4935.0 | -215.0 | 2020-10-29 |
| 8 | 鈀金 | 543 | 545 | 544.0 | -19.0 | 2020-10-29 |
| 9 | 1#鈷 | 265000 | 279000 | 272000.0 | 0.0 | 2020-10-29 |
| 10 | 1#銻 | 42500 | 43500 | 43000.0 | 0.0 | 2020-10-29 |
| 11 | 2#銻 | 41500 | 42500 | 42000.0 | 0.0 | 2020-10-29 |
| 12 | 1#鎂 | 13900 | 14100 | 14000.0 | 0.0 | 2020-10-29 |
| 13 | 1#電解錳 | 11000 | 11200 | 11100.0 | 0.0 | 2020-10-29 |
| 14 | 1#鉻 | 46500 | 47500 | 47000.0 | 0.0 | 2020-10-29 |
| 15 | 金屬硅553#-331# | 12200 | 14200 | 13200.0 | 200.0 | 2020-10-29 |
| 16 | 金屬硅3303#-2202# | 14300 | 15300 | 14800.0 | 100.0 | 2020-10-29 |
| 17 | 磷銅合金 | 54900 | 55400 | 55150.0 | -200.0 | 2020-10-29 |
| 18 | 氯化鎳 | 34500 | 35500 | 35000.0 | 0.0 | 2020-10-29 |
| 19 | 硫酸鎳 | 27500 | 32500 | 30000.0 | 0.0 | 2020-10-29 |
| 20 | 無氧銅絲(硬) | 52650 | 52950 | 52800.0 | -140.0 | 2020-10-29 |
| 21 | 漆包線 | 54840 | 58840 | 56840.0 | -140.0 | 2020-10-29 |
| 22 | R401A專用紫銅管 | 56640 | 56640 | 56640.0 | -140.0 | 2020-10-29 |
| 23 | 壓鑄鋅合金錠 | 22450 | 22450 | 22450.0 | -150.0 | 2020-10-29 |
| 24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15500 | 15900 | 15700.0 | -40.0 | 2020-10-29 |
| 25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 15300 | 15500 | 15400.0 | -40.0 | 2020-10-29 |
| 26 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2020-10-29 |
| 27 | 銅升貼水 | b210 | b230 | 220.0 | 30.0 | 2020-10-29 |
| 28 | 鋁升貼水 | b155 | b195 | 175.0 | 20.0 | 2020-10-29 |
上一篇:2020年10月30日金屬行情
下一篇:2020年10月28日金屬行情






