2020年10月30日金屬行情
發(fā)布時間:2020-10-30瀏覽次數(shù):42
| 序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1#銅 | 51580 | 51600 | 51590.0 | -50.0 | 2020-10-30 |
| 1 | A00鋁 | 14800 | 14840 | 14820.0 | 120.0 | 2020-10-30 |
| 2 | 1#鋅 | 19920 | 19970 | 19945.0 | 100.0 | 2020-10-30 |
| 3 | 0#鋅 | 19970 | 20970 | 20470.0 | 100.0 | 2020-10-30 |
| 4 | 1#鉛 | 14600 | 14700 | 14650.0 | 0.0 | 2020-10-30 |
| 5 | 1#錫 | 143500 | 146000 | 144750.0 | 0.0 | 2020-10-30 |
| 6 | 1#鎳 | 119050 | 122350 | 120700.0 | -1950.0 | 2020-10-30 |
| 7 | 1#白銀 | 4965 | 4975 | 4970.0 | 35.0 | 2020-10-30 |
| 8 | 鈀金 | 532 | 534 | 533.0 | -11.0 | 2020-10-30 |
| 9 | 1#鈷 | 265000 | 277000 | 271000.0 | -1000.0 | 2020-10-30 |
| 10 | 1#銻 | 42500 | 43500 | 43000.0 | 0.0 | 2020-10-30 |
| 11 | 2#銻 | 41500 | 42500 | 42000.0 | 0.0 | 2020-10-30 |
| 12 | 1#鎂 | 13900 | 14100 | 14000.0 | 0.0 | 2020-10-30 |
| 13 | 1#電解錳 | 11000 | 11200 | 11100.0 | 0.0 | 2020-10-30 |
| 14 | 1#鉻 | 46500 | 47500 | 47000.0 | 0.0 | 2020-10-30 |
| 15 | 金屬硅3303#-2202# | 14300 | 15300 | 14800.0 | 0.0 | 2020-10-30 |
| 16 | 金屬硅553#-331# | 12200 | 14200 | 13200.0 | 0.0 | 2020-10-30 |
| 17 | 磷銅合金 | 54850 | 55350 | 55100.0 | -50.0 | 2020-10-30 |
| 18 | 氯化鎳 | 34500 | 35500 | 35000.0 | 0.0 | 2020-10-30 |
| 19 | 硫酸鎳 | 27500 | 32500 | 30000.0 | 0.0 | 2020-10-30 |
| 20 | 無氧銅絲(硬) | 52600 | 52900 | 52750.0 | -50.0 | 2020-10-30 |
| 21 | 漆包線 | 54790 | 58790 | 56790.0 | -50.0 | 2020-10-30 |
| 22 | R401A專用紫銅管 | 56590 | 56590 | 56590.0 | -50.0 | 2020-10-30 |
| 23 | 壓鑄鋅合金錠 | 22550 | 22550 | 22550.0 | 100.0 | 2020-10-30 |
| 24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15620 | 16020 | 15820.0 | 120.0 | 2020-10-30 |
| 25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 15420 | 15620 | 15520.0 | 120.0 | 2020-10-30 |
| 26 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2020-10-30 |
| 27 | 銅升貼水 | b220 | b240 | 230.0 | 10.0 | 2020-10-30 |
| 28 | 鋁升貼水 | b175 | b215 | 195.0 | 20.0 | 2020-10-30 |
上一篇:2020年11月02日金屬行情
下一篇:2020年10月29日金屬行情






